绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创滨湖湾(住宅)
纠错参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
25幢1单元12层 1单元 1层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 131.3 | 23507.37 | 在售 | 查看详情 | |
000101 | 132.88 | 23337.89 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 101.06 | 23086.32 | 在售 | 查看详情 | |
000102 | 132.82 | 23190.52 | 在售 | 查看详情 | |
000103 | 101.06 | 23086.32 | 在售 | 查看详情 | |
000104 | 131.3 | 23244.21 | 在售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 131.3 | 25445.36 | 在售 | 查看详情 | |
000201 | 152.61 | 24403.09 | 在售 | 查看详情 | |
000202 | 131.01 | 24362.88 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 152.6 | 23279.38 | 在售 | 查看详情 | |
000203 | 131.01 | 24156.7 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 131.3 | 24672.17 | 在售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 131.3 | 26270.11 | 已售 | 查看详情 | |
000301 | 152.61 | 25227.84 | 在售 | 查看详情 | |
000302 | 131.01 | 25187.63 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 152.6 | 24001.04 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 131.01 | 24981.44 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 131.3 | 25496.91 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 131.3 | 26476.29 | 已售 | 查看详情 | |
000401 | 152.61 | 25434.02 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 131.01 | 25393.81 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 152.6 | 24258.77 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 131.01 | 25187.63 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 131.3 | 25703.09 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 131.3 | 26991.76 | 已售 | 查看详情 | |
000501 | 152.61 | 25949.49 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 131.01 | 25909.27 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 152.6 | 24722.68 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 131.01 | 25703.09 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 131.3 | 26218.56 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 131.3 | 27507.22 | 已售 | 查看详情 | |
000601 | 152.61 | 26464.94 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 131.01 | 26424.74 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 152.6 | 25238.15 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 131.01 | 26218.56 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 131.3 | 26734.02 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 131.3 | 28228.87 | 已售 | 查看详情 | |
000701 | 152.61 | 26877.31 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 131.01 | 27146.39 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 152.6 | 25650.52 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 131.01 | 26940.2 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 131.3 | 27455.67 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 131.3 | 28280.42 | 已售 | 查看详情 | |
000801 | 152.61 | 27083.5 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 131.01 | 27197.94 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 152.6 | 25856.7 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 131.01 | 26991.76 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 131.3 | 27507.22 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 131.3 | 28538.15 | 已售 | 查看详情 | |
000901 | 152.61 | 27702.06 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 131.01 | 27455.67 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 152.6 | 26475.26 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 131.01 | 27249.48 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 131.3 | 27764.95 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 131.3 | 28744.33 | 已售 | 查看详情 | |
001001 | 152.61 | 27908.24 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 131.01 | 27661.85 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 152.6 | 26681.45 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 131.01 | 27455.67 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 131.3 | 27971.13 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 131.3 | 28847.43 | 已售 | 查看详情 | |
001101 | 152.61 | 28217.52 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 131.01 | 27764.95 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 152.6 | 26990.73 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 131.01 | 27558.76 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 131.3 | 28074.23 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 12层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 131.3 | 29053.61 | 已售 | 查看详情 | |
001201 | 152.61 | 28629.89 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 131.01 | 27971.13 | 已售 | 查看详情 | |
001202 | 152.6 | 27403.09 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 131.01 | 27764.95 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 131.3 | 28280.42 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 13层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 131.3 | 29775.26 | 在售 | 查看详情 | |
001301 | 152.61 | 28784.54 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 131.01 | 28692.78 | 已售 | 查看详情 | |
001302 | 152.6 | 27557.73 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 131.01 | 28486.6 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 131.3 | 29002.06 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 14层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 131.3 | 29878.35 | 在售 | 查看详情 | |
001401 | 152.61 | 28887.63 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 131.01 | 28795.87 | 已售 | 查看详情 | |
001402 | 152.6 | 27660.83 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 131.01 | 28589.69 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 131.3 | 29105.16 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 15层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 131.3 | 30600 | 在售 | 查看详情 | |
001501 | 152.61 | 29042.26 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 131.01 | 29517.53 | 已售 | 查看详情 | |
001502 | 152.6 | 27815.47 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 131.01 | 29311.34 | 在售 | 查看详情 | |
001504 | 131.3 | 29826.81 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 16层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 131.3 | 30703.09 | 在售 | 查看详情 | |
001601 | 152.61 | 29042.26 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 131.01 | 29620.62 | 已售 | 查看详情 | |
001602 | 152.6 | 27815.47 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 131.01 | 29414.43 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 131.3 | 29929.9 | 已售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 17层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 131.3 | 30806.19 | 在售 | 查看详情 | |
001701 | 152.61 | 26207.22 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 131.01 | 29723.71 | 已售 | 查看详情 | |
001702 | 152.6 | 24980.41 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 131.01 | 29517.53 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 131.3 | 30032.99 | 在售 | 查看详情 |
25幢1单元12层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001801 | 131.3 | 27507.22 | 已售 | 查看详情 | |
001802 | 131.01 | 26424.74 | 已售 | 查看详情 | |
001803 | 131.01 | 26218.56 | 已售 | 查看详情 | |
001804 | 131.3 | 26734.02 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评